Posłuchaj co mówi Włodzimierz Pietrus z klubu PiS, który na sesję przyjechał komunikacją miejską
Odzwyczajenie się do jazdy po centrum Krakowa może być bardzo trudne. Wiemy doskonale, bo sami jako dziennikarze Radia Kraków po całym mieście jeździmy samochodami. Należy także pamiętać, że zdecydowana większość radnych pracuje zawodowo i niektórzy z nich musieli pokonać znaczną odległość w krótkim czasie, żeby zjawić się na sesji Rady Miasta.
Radni do swojej dyspozycji mają około 60 miejsc parkingowych. Poza nimi parkują tam także pracownicy Urzędu Miasta, a tych nie jest mało. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez reportera Radia Kraków, na 43 radnych aż 26 wybrało w środę dojazd samochodem. Dodatkowo 4 osoby wybrały taksówki. 6 osób na plac Wszystkich Świętych dojechało komunikacją miejską, a tylko 2 osoby przyszły pieszo.
| Radny | Ugrupowanie | Czy obecny (-a) na sesji? | Czym przyjechał (-a)? |
| Aleksandra CHRABĄSZCZ | PiS | TAK | MPK |
| Kazimierz CHRZANOWSKI | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Michał DREWNICKI | PiS | TAK | MPK |
| Krzysztof DUREK | PiS | TAK | MPK |
| Grażyna FIJAŁKOWSKA | PO | ------- | ------- |
| Jan FRANCZYK | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Jerzy FRIEDIGER | "Przyjazny Kraków" | TAK | SAMOCHÓD |
| Mirosław GILARSKI | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Andrzej HAWRANEK | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Józef JAŁOCHA | PiS | TAK | SAMOCHÓD + TRAMWAJ |
| Małgorzata JANTOS | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Dominik JAŚKOWIEC | PO | TAK | MPK |
| Adam KALITA | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Ryszard KAPUŚCIŃSKI | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Mariusz KĘKUŚ | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Wojciech KOLARSKI | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Rafał KOMAREWICZ | "Przyjazny Kraków" | TAK | SAMOCHÓD |
| Jakub KOSEK | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Bolesław KOSIOR | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Bogusław KOŚMIDER | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Wojciech KRZYSZTONEK | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Teresa KWIATKOWSKA | PO | TAK | TAXI |
| Marek LASOTA | PiS | NIE | -------- |
| Teodozja MALISZEWSKA | PO | TAK | TAXI |
| Adam MIGDAŁ | "Przyjazny Kraków" | TAK | MPK |
| Aleksander MISZALSKI | PO | TAK | PIESZO |
| Barbara NOWAK | PiS | TAK | TAXI |
| Katarzyna PABIAN | PO | ------- | ------- |
| Marta PATENA | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Włodzimierz PIETRUS | PiS | TAK | MPK |
| Sławomir PIETRZYK | "Przyjazny Kraków" | TAK | SAMOCHÓD |
| Józef PILCH | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Jerzy POPIEL | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Małgorzata POPŁAWSKA | PiS | TAK | PIESZO |
| Edward PORĘBSKI | PiS | ------- | ------ |
| Anna PROKOP-STASZECKA | "Przyjazny Kraków" | TAK | SAMOCHÓD |
| Arkady RZEGOCKI | PiS | ------ | ------- |
| Grzegorz STAWOWY | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Anna SZYBIST | PO | TAK | TAXI |
| Agata TATARA | PiS | TAK | SAMOCHÓD |
| Tomasz URYNOWICZ | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Wojciech WOJTOWICZ | PO | TAK | SAMOCHÓD |
| Stanisław ZIĘBA | PO | TAK | SAMOCHÓD |
Przypominamy: Bogusław Sonik: "Kiedyś auta wjeżdżały na Rynek. Uwolniliśmy się. Czemu nie iść dalej?"
(Kuba Niziński/Krzysztof Orski)
Obserwuj autorów na Twitterze: