- Braliśmy pod uwagę zarówno strukturę dzielnicy, czyli jej wielkość i ilość mieszkańców, ale też frekwencję w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego i aktywność mieszkańców wyrażoną przez ilość złożonych projektów w danej dzielnicy - mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.
Z kolei na projekty ogólnomiejskie, czyli dotyczące więcej niż dwóch dzielnic, jest wyznaczona łączna kwota 10 milionów. Jedna inicjatywa może uzyskać od 25 tysięcy do dwóch milionów złotych.
Projekty do budżetu obywatelskiego krakowianie mogą składać od 1 do 31 maja.
Szczegółowy podział:
Zadanie | Kwota całościowa | Kwota minimalna na jedno zadanie | Kwota maksymalna na jedno zadanie |
Ogólnomiejskie | 10 000 000 | 25 000 | 2 000 000 |
Dzielnica I | 998 700 | 2500 | 399 480 |
Dzielnica II | 806 500 | 2500 | 322 600 |
Dzielnica III | 1 166 000 | 2500 | 466 400 |
Dzielnica IV | 1 740 000 | 2500 | 696 000 |
Dzielnica V | 965 100 | 2500 | 386 040 |
Dzielnica VI | 844 400 | 2500 | 337 760 |
Dzielnica VII | 984 700 | 2500 | 393 880 |
Dzielnica VIII | 1 668 400 | 2500 | 667 360 |
Dzielnica IX | 756 300 | 2500 | 302 520 |
Dzielnica X | 836 800 | 2500 | 334 720 |
Dzielnica XI | 1 214 300 | 2500 | 485 720 |
Dzielnica XII | 1 383 000 | 2500 | 553 200 |
Dzielnica XIII | 1 465 900 | 2500 | 586 360 |
Dzielnica XIV | 904 900 | 2500 | 361 960 |
Dzielnica XV | 1 098 300 | 2500 | 439 320 |
Dzielnica XVI | 904 700 | 2500 | 361 880 |
Dzielnica XVII | 738 800 | 2500 | 295 520 |
Dzielnica XVIII | 1 523 200 | 2500 | 609 280 |
(Małgorzata Czernecka/ko)